Горшечные растения на 11.01.12

Главная Энциклопедия комнатных растений Карта сайта
Код Наименование Цена
Горшечные растения
0314 АГЛАОНЕМА  17/80  820.00
0199 АЗАЛИЯ индийская смесь 12/25  350.00
0001 АЛОКАЗИЯ амазонская Полли 12/30   240.00
0172 АМАРИЛЛИС 14/25  330.00
0378 АНАНАС 12/35  550.00
0856 АНТУРИУМ АНДРЕ микс 14/70  690.00
0081 АНТУРИУМ Блэк Квин 17/65 1 150.00
0289 Ардизия городчатая ГРЕНАДА 15/55 1 090.00
0179 АСПЛЕНИУМ антикум 12/30  185.00
0211 АФЕЛЯНДРА  ДАНИЯ 14/25   380.00
0186 БАМБУК спираль 70см  120.00
0283 БЕГОНИЯ элатиор микс 13/30  280.00
0007 ГАРДЕНИЯ жасминовидная 13/30  400.00
0130 Гиацинт восточный  д7  70.00
0209 ГЛОКСИНИЯ гибридная  микс 12/30   270.00
0663 ЗАМИОКУЛКАС широколистный  17/60  610.00
0126 Кактус  в асс  д6  120.00
0243 КАКТУС  д13 в кашпо  530.00
0935 КАКТУС  д7  150.00
0023 КАКТУС видовой смесь д10  280.00
0097 КАКТУС видовой смесь д6    80.00
0218 КАЛАНХОЭ каландива 10/25  160.00
0942 Калатея ЛАНСЕФОЛИЯ 12/50  540.00
0027 КАЛАТЕЯ микс 12/50    290.00
0797 КАЛАТЕЯ полосатая Медальон 12/45  380.00
0222 КАЛАТЕЯ руфибарба д12  220.00
0334 Кампанула (колокольчик) 11/20    250.00
0460 КОДИЕУМ микс 19/80  900.00
0629 Крассула микс 17/65  780.00
0370 КРАССУЛА минор 8/12  160.00
0614 Крассула серебристая  д10 в асс  250.00
0095 Крассула серебристая 23/45 1 980.00
0127 Крассула серебристая д12  310.00
0032 МАРАНТА триколор 12/30  150.00
0086 Орхидея микс 12/55  390.00
0295 Паслен СОЛАНУМ 13/30   270.00
0503 ПРИМУЛА обконика  12/25   150.00
0036 ПУАНСЕТТИЯ Красная д11 в асс  190.00
0452 РАСТЕНИЕ в ассортименте, 1шт. д12   170.00
0417 РАСТЕНИЕ в ассортименте, 1шт. д8  120.00
0037 РОЗА гибридная 10/25 в асс.  210.00
0231 СЕНПОЛИЯ фиалкоцветная микс д9  130.00
0787 СЕНПОЛИЯ фиалкоцветная смесь уценка  60.00
0567 СПАТИФИЛЛУМ купидо 18/80  550.00
0437 СПАТИФИЛЛУМ Свит Шико 14/60  290.00
0502 Спатифиллум СЕНСАЦИЯ 24/160  1 900.00
0319 СТРЕЛИЦИЯ кит блой 12/30  290.00
0519 ТРАВЯНЧИК (голова с травой) в асс  150.00
0354 Фаленопсис 12/60  790.00
0132 Фаленопсис 9/30  450.00
0252 Фаленопсис микс 12/65  750.00
0945 Фаленопсис уценка  450.00
0600 ФИКУС бенж КИНКИ 17/30  290.00
0088 ФИКУС бенж Твилайт 21/120 1 410.00
0923 ФИКУС бенж. микс 17/70 уценка  200.00
0064 ФИКУС каучук.РОБУСТА 13/40  300.00
0425 Фикус каучуконосный Мелани 20/55  770.00
0287 Фикус Миднайт Леди 24/145 1 890.00
0232 Фикус МИКРОКАРПА 27/100 1 550.00
0347 ФИЛОДЕНДРОН кобра 19/80 1 420.00
0062 ФИТТОНИЯ Вершаффельта д5  70.00
0427 ХАМЕДОРЕЯ  элеганс 17/50  480.00
0705 ХАМЕДОРЕЯ  элеганс 20/100 1 600.00
0184 Хедера (плющ) обыкновенная д8  80.00
0351 Ховея 14/65  500.00
0296 Ховея 24/150 1 400.00
0451 ХОЙЯ гралицис 15/40  570.00
0182 Хризалидокарпус желтоватый 21/120 2 190.00
0203 ХРИЗАЛИДОКАРПУС желтоватый 24/150 2 400.00
0645 ЦИКАС Революта 14/50   460.00
0835 Цикламен 12/20  280.00
0827 Цикламен супер 10/20  180.00
0844 Цитрус Каламондин 15/40 1 400.00
0029 ШЕФФЛЕРА Амати 24/110 1 700.00
0096 ШЕФФЛЕРА древ.Голд Капелла 21/80 1 130.00
0196 ШЛУМБЕРГЕРА гибрид смесь 9/20  150.00
0315 ЭУХАРИС грандифлора 15/75 1 100.00
0739 ЮККА слоновая д18   910.00